上島町町民補助制度一覧について
一覧表
| 補助制度 | 担当課 | 内容 |
|---|---|---|
| 上島町自転車ヘルメット購入費補助 | 総務課 | 自転車利用者のヘルメット着用促進を図り、交通安全対策を推進するため、自転車用ヘルメット購入に要する費用の一部を補助します。補助額は購入費の1/2、限度額2,000円。※ただし、町外の業者で購入した場合は購入費の1/3、限度額2,000円。 ※前回の補助から3年間経過し、再購入した場合は対象となります。 |
| 上島町運転免許証自主返納支援 | 総務課 | 高齢者等の交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納された方に次の(1)(2)(3)の支援を行います。 (1)運転経歴証明書の交付等手数料 (2)最寄りの港から木浦港までの芸予汽船運賃(伯方警察署で手続きした場合のみ) (3)町有バス回数券・上島町商工会商品券のいずれか3,000円相当分 |
| ふるさと事業費補助金 | 企画情報課 | 町の活性化のために地域住民又は団体等が主体となって取り組む公共的活動に対して、その活動費(必要物品)の全部又は一部を補助(支給)。 1事業の補助限度額は、概ね10万円以内。ただし、イベント事業については限度額50万円。 (事業区分) (1)ふるさとをきれいにする運動 (2)ふるさとをよく知る運動 (3)ふるさとをよく伝える運動 (4)ふるさとをよくする運動 (5)ふるさと環境整備運動 ※各事業ごとに補助率、補助限度額を設定 |
| 上島町空き家活用事業補助金 | 企画情報課 | 定住促進による人口増加と地域産業の活性化を図るため、空き家所有者等が行う家屋の改修工事、家財道具等の処分及び所有権移転登記の手続きに要する経費を補助する。 (1)空き家バンクに登録された物件の改修について、1/2を補助 (上限 子育て・新婚世帯:75万円、それ以外:30万円) (2)不用な家財道具の搬出・処分について、1/2を補助 (上限 100,000円) (3)空き家バンクに登録するために行う未相続物件の所有権移転登記について、1/2を補助 (上限 100,000円) |
| 上島町移住者住宅改修支援事業費補助金 | 企画情報課 | 空き家を有効に活用して移住者の住まいを確保することにより、県外からの本町への子育て世帯及び働き手世帯の移住・定住の促進及び地域おこし協力隊の離職後の定住支援を図るため、移住者の住宅の改修等を支援する事業に要する経費を補助する。 (1)空き家バンクに登録された物件の改修について、2/3を補助 (上限 子育て世帯:400万円、働き手世帯:100万円) (2)不用な家財道具の搬出・処分について、2/3を補助 (上限 200,000円) |
| 景観づくり団体への活動支援 | 企画情報課 | 上島町景観条例第9条の規定に基づき、景観づくり団体の活動に要する経費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。 支給の対象になる原材料等 (1)清掃用具類 (2)軍手 (3)草刈機の刃及び燃料 (4)ゴミ袋、土納袋 (5)草刈鎌、刈込鋏、剪定鋏、鋸 (6)花の苗・種、苗木 (7)肥料、除草剤 (8)プランター類 (9)植栽用土 (10)塗料、刷毛 (11)木材、金具類 (12)セメント類、ブロック類 (13)その他景観づくり活動に必要と認められるもの |
| 上島町サイクルアイランド推進事業費補助金 | 観光戦略課 | 上島町では、地域の魅力を発信する町内サイクリストを増やしサイクリスト受入れ機運を醸成するため、また、地域住民の健康増進を目的とした新しい移動手段である自転車の活用を推進するため、スポーツ自転車・E-BIKE等の購入費の一部を補助します。 〇スポーツ自転車 【町内で購入】補助率1/3、上限額5万円 【町外で購入】補助率1/3、上限額2万円 〇E-Bikeまたは電動アシスト自転車(65歳以上の方限定) 【町内で購入】補助率1/2、上限額10万円 【町外で購入】補助率1/3、上限額4万円 |
| 子育て支援医療費助成金 | 住民課 | 小学1年生~22歳までの学生を対象に医療費に係る自己負担分(保険適用分)を全額助成。 |
| 療育支援交通費助成金 | 住民課 | 療育施設等へ通うための交通費助成。往復運賃の実費 (愛媛県、広島県以外は、月50,000円限度) ※ 身障手帳による割引適用部分は対象外。 |
| チャイルドシート購入費助成金 | 住民課 | 乳幼児の保護者がチャイルドシート購入に要する費用の助成。購入費の1/2(千円未満は切り捨て)助成限度額:5,000円、1世帯1台・1回のみ。 |
| 妊産婦通院助成金 | 住民課 | 妊娠届後から産後1カ月までの健康診査に係る交通費を助成。公共交通機関は往復運賃(車使用は実費)、1回10,000円まで。 |
| 不妊治療通院助成金 | 住民課 | 不妊治療を診療開始から診療終了日まで(通算2年間を限度)の診療に係る交通費を助成。公共交通機関は往復運賃(車使用は実費)、1回10,000円まで。 |
| 障害者福祉手当 | 住民課 | 身体障害者手帳1級~6級、療育手帳A・B :年額8,000円~4,000円、6月支給。 |
| 猫の不妊去勢手術補助金 | 住民課 | 猫の不妊手術及び去勢手術の費用の一部に対し補助金を交付。町民の飼育する猫に対しては一律2,000円、飼い主のいない雌猫は4,000円、雄猫は3,000円の交付。 |
| 保育料無料化 | 住民課 | 同時入所の第2子の副食費を実質無料とするため補助金を交付する。また、入所児童全員の保育料を実質無料とするもの。 |
| 子どものインフルエンザ予防接種助成金 | 住民課 | インフルエンザ予防接種費用の助成。生後6か月以上12歳以下の者は2回まで、13歳以上15歳以下の者は1回までとする。接種1回につき4,000円とする。 |
| 愛顔の子育て応援事業補助金 | 住民課 | 子どもを持ちたい人が安心して生み育てられることができる環境を整えるため、子育て世帯への経済的支援を行う上島町愛顔の子育て応援事業 (対象)第2子以降 (金額)おむつ購入費 50,000円分 |
| 結婚新生活支援補助金 | 住民課 | 補助金申請年度に婚姻届を提出し受理された夫婦で低所得者の婚姻に伴う新生活にかかる支援を行い、少子化対策の強化に質する事を目的とし、住居費及び引っ越し費用、リフォーム費用、時短・省エネ家電費用の一部助成 (補助限度額)夫婦共に39歳未満かつ世帯所得500万円未満30万円 夫婦共に30歳未満かつ世帯所得500万円以上660万円未満40万円 夫婦共に30歳未満かつ世帯所得500万円未満80万円 (補助対象期間)事業実施年度の前年度1月1日~事業実施年度末日 |
| 出産世帯応援補助金 | 住民課 | 出産世帯に育児用品及び時短家電、省エネ家電の購入に要する経費の一部を補助するもの。 (補助限度額)対象児童の父母の両方が当該出生日において35歳以下の場合 30万円 対象児童の父母の両方又は一方が当該出生日において36歳以上の場合 20万円 |
| 出産世帯奨学金返還支援事業 | 住民課 | 出産世帯における奨学金返還に要した負担額を補助するもの。 (補助限度額)1世帯当たり40万円、夫婦1人当たり20万円 |
| 多子世帯リフォーム等支援事業 | 住民課 | 出産により同居する18 歳未満の子どもが2人以上となる世帯におけるリフォーム費用等を補助するもの。(補助限度額)子ども2人 20万円、子ども3人以上 30万円 |
| UIJターン保育士支援事業 | 住民課 | 県外から町内の保育所に就職する保育士等に対する引越費用等を補助するもの。 (補助限度額)20万円 |
| 上島町婚活応援事業補助金 | 住民課 | えひめ結婚支援センターお見合いシステム「愛結び」の会員登録・相談等の特設会場を上島町で開催し、会員登録した場合は、入会登録料10,000円を補助。 |
| 上島町電気自動車購入費補助金 | 住民課 | 電気自動車購入に要する経費を補助 (補助金額) 200,000円/1台(年度内1人あたり1台) (要件)町内に自家用車として登録されている新車で4輪の電気自動車 |
| 上島町民間建築物アスベスト対策事業補助金 | 建設課 | 上島町内において、吹付けアスベストが施工されているおそれのある民間建築物所有者へ、アスベスト含有調査費用を助成する補助金。 限度額:250千円(250千円までは100%補助) |
| 上島町木造住宅耐震診断技術者派遣事業 | 建設課 | 上島町内にある昭和56年5月31日以前に着工し、階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下の木造住宅の耐震診断を実施する所有者へ、耐震診断技術者を派遣する業務。 |
| 上島町木造住宅耐震診断事業補助金 | 建設課 | 上島町内にある昭和56年5月31日以前に着工し、階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下の木造住宅の耐震診断を実施する所有者へ、耐震診断費用の一部を助成する補助金。 限度額:40千円(40千円までは100%補助) |
| 上島町木造住宅耐震改修工事費等補助金 | 建設課 | 上島町内にある昭和56年5月31日以前に着工し、階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下の木造住宅の耐震改修工事等を実施する所有者へ、耐震改修工事費等の一部を助成する補助金。 補助要件:上島町木造住宅耐震診断の結果、震度6強の地震に対して倒壊の恐れが高いと判断された木造住宅であること。また、改修後に震度6強の地震に対して倒壊の恐れが低いと評価されること。 改修設計:補助対象経費の1/3以内 限度額:200千円 施工監理:補助対象経費の1/3以内 限度額:20千円 改修工事:補助対象経費の4/5以内 限度額:1,170千円 |
| 上島町耐震シェルター設置工事費補助金 | 建設課 | 上島町内にある昭和56年5月31日以前に着工し、階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下の木造住宅の耐震シェルターを設置する所有者へ、耐震シェルター設置費の一部を助成する補助金。 限度額:400千円(400千円までは100%補助) |
| 上島町耐震シェルター設置工事費補助金 | 建設課 | 上島町内にある昭和56年5月31日以前に着工し、階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下の木造住宅の耐震シェルターを設置する所有者へ、耐震シェルター設置費の一部を助成する補助金。 補助対象者:避難行動要支援者であるもの又は同一世帯に当該避難行動要支援者が属しているもの。 限度額:2000千円 |
| 上島町耐風(瓦屋根)改修工事費補助金 | 建設課 | 上島町内にある木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築され、屋根改修がされていない瓦屋根に対して、耐風改修工事を実施する所有者へ、耐風改修工事費の一部を助成する補助金。 補助要件:上島町木造住宅耐震改修工事を実施する者であること。 補助事業費の23/100以内 限度額:552千円 ※ただし、24千円に屋根面積を乗じた額 |
| 上島町ブロック塀等安全対策工事費補助金 | 建設課 | 上島町内にあるブロック塀で要綱に定める点検表で安全対策が必要と判断されたブロック塀に対して、ブロック塀安全対策工事(新設又は除却)を実施する所有者へ、ブロック塀等案船対策工事費の一部を助成する補助金。 補助事業費の2/3以内 限度額:300千円 ※ただし、1ⅿ当たり80千円を限度とする。 |
| 上島町廃屋解体撤去補助金 | 建設課 | 上島町内の危険空家の解体撤去工事を実施する所有者へ、廃屋解体撤去費の一部を助成する補助金。 補助事業費の4/5以内 限度額:1,600千円 ※ただし、見積額と1平方メートル当たりの標準建設費に延べ面積を乗じた額の安価な方を補助金額とする。 |
| 上島町土砂災害復旧事業補助金 | 建設課 | 上島町内の危険空家の解体撤去工事を実施する所有者へ、廃屋解体撤去費の一部を助成する補助金。 補助事業費の4/5以内 限度額:1,600千円 ※ただし、見積額と1平方メートル当たりの標準建設費に延べ面積を乗じた額の安価な方を補助金額とする。 |
| 不妊治療費助成事業 | 健康推進課 | 不妊検査、不妊治療を行っている夫婦を対象に、不妊治療費等に要する費用の自己負担分を助成する(※上限10万円/1子につき) ●一般不妊治療費(不妊検査、ホルモン療法、人工受精等):40歳未満。年間助成回数:原則1回。ただし、上限額を超えない場合は、複数回を合算しての申請は可能。 ●特定不妊治療費(体外受精等):43歳未満。初回助成申請時の妻の年齢が(1)40歳未満:43歳になるまでに通算6回まで。(2)40歳以上43歳未満:43歳になるまでに通算3回まで。 |
| 初回産科受診料支援事業 | 健康推進課 | 対象者:上島町に住所があり、次のすべての要件を満たす方 (1)令和7年4月1日以降に初回の産科受診した方で、妊娠判定のための診断費用が自費であった方 (2)令和7年4月1日以降に、町へ妊娠届出をした方 (3)住民税非課税世帯もしくは、同等の所得水準世帯又は、生活保護世帯に属する方 助成額:妊娠1回につき初回産科受診料の実費額(上限1万円) 注意事項 (1)初回産科受診料が保険診療となった場合は、助成対象外 |
| 新生児拡大スクリーニング検査費用助成 | 健康推進課 | 対象者:新生児検査の実施日に新生児の新生児の親権を持つ方又は後見人の方 助成額:初回新生児検査(7項目)にかかる費用の全額 注意事項 (1)医療保険各法による療養及び医療の給付が行われている新生児検査に直接関係しない費用 (診察費、教材費、文書料、予防接種)は、助成対象外 (2)新生児検査項目が複数又は単数であっても初回の検査にかかる費用以外は助成対象外 |
| 脳ドック検診費用助成 | 健康推進課 | 対象年齢(40、45、50、55、60、65歳に達する者)で脳ドック検診を受診した方へ検診費用を助成する(上限10,000円)。通算1回まで |
| ウィッグ・補正具等購入費助成 | 健康推進課 | 対象者:次のすべての要件を満たす方 (1)ウィッグ・補整具等を購入した日及び申請日において上島町に住所がある方 (2)がんと診断され、現在治療中または過去に治療を受けた方 (3)がん治療を原因とする外見の変化に伴いウィッグや補整具等が必要な方 (4)過去に国や他の自治体および医療保険各法による同種の助成を受けていない方 助成の対象品:医療用ウィッグ、全頭用ウィッグ、部分用ウィッグ、毛付き帽子、帽子、皮膚保護用ネット、補整下着(パッドも含む)、専用入浴着、エピテーゼ(補整用人工物、固定する下着も含む)弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ) ※助成の対象外:付属品やケア用品。レンタル費用、購入店までの交通費、送料、手数料 助成額:助成対象品それぞれの購入費用の2分の1(上限5万円) 注意事項:申請期限は、対象ウィッグ・補正具等の購入日から1年以内 |
| 骨髄バンクドナー支援事業 | 健康推進課 | 公益財団法人 日本骨髄バンクの骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方に助成金を交付する。骨髄等の提供1回につき10万円。 |
| 若年がん患者在宅療養事業 | 健康推進課 | 対象:(1)~(4)の要件を全て満たす方:(1)20歳以上40歳未満の方、または18歳以上20歳未満の方で、他の医療費助成等を受けていない方 (2)がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師に、回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)(3)在宅療養上の生活支援または介護が必要な方。(4)他の事業により、支援事業と同様のサービスを利用できない方 助成:サービス利用料の9割(1カ月当たりの上限60,000円)を助成する。 ※対象サービス:訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売 |
| 熱中症予防対策エアコン購入補助金 | 健康推進課 | 対象者:次のすべての要件を満たす世帯 (1)上島町に住所があり、居住している住宅にエアコンが1台もない世帯 (2)ア~ウのいずれかに該当する世帯 ア)65歳以上のみの世帯 イ)障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている方がいる世帯 ウ)生活保護受給世帯のうち申請時に、エアコン本体及び設置費用の保護支給対象でない世帯 (3)世帯分離している世帯員と同一住宅に居住せず、世帯全員の町民税が非課税世帯である世帯 助成額:天井・壁・窓枠等に固定して設置するエアコン本体の購入及び設置費用の9割以内 (上限10万円) 注意事項 (1)購入及び設置業者は、町内の販売店のみ。 (2)エアコン購入後の申請はできません。 (3)買い替え(故障を含む)や修理は、助成の対象外。 |
| 救急患者等宿泊費助成金 | 健康推進課 |
対象者:上島町に住所があり、次のすべての要件を満たす方 |
| 緊急通報体制等整備事業 | 健康推進課 | ひとり暮らし又は夫婦世帯の要援護老人の急病や災害時等の緊急時に迅速かつ適切に対応を図るため、体制等の整備をし、その福祉の増進に資することを目的とし、緊急通報装置を給付する。 対象者:おおむね65歳以上のひとり暮らし及び夫婦世帯の要援護老人 費用負担:生計中心者の前年所得税課税年額に応じ、費用の一部又は全部を、給付を受ける者が負担する。 利用者負担額 A:生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)→負担なし B:生計中心者が前年所得税非課税世帯→負担なし C:生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯→25% D:生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯→40% E:生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯→60% F:生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯→75% G:生計中心者の前年所得税課税年額が14,001円以上の世帯→全額 |
| 上島町高齢者ハンドル形電動車いす購入費補助金 | 健康推進課 | 対象:在宅で町内に住所を有する65歳以上の高齢者で(1)~(6)すべてに該当する方:(1) シニアカーがないと一人で買い物、公共交通機関の利用等の外出が困難な方 (2) 介護保険法によるシニアカーの貸付を受けることができない方 (3) 自動車運転免許を受けていない方又は自動車運転免許を受けている方であって、今後更新しない方 (4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がない方 (5) この他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない方 (6) 申請を行う日において上島町内に1年以上住所を有する方 補助額:シニアカーの購入に要する費用の3分の1以内とし、100,000円を限度とする。 注意事項:(1)利用者1人に1台限り (2)購入費から1年間は譲渡、交換、売却、廃棄の処分はしてはならない |
| ICT見守り事業 | 健康推進課 | ひとり暮らしの高齢者等の自宅に通信機能付きLED電球を設置し、点灯・消灯の動きが24時間に一度もない場合、親族等へメールやラインでお知らせする。また親族等の依頼に応じて町職員や委託事業者が代理訪問し、安否確認を行う。 対象者:(1)65歳以上のひとり暮らしの者、(2)その他町長が必要と認める者 利用料金:無料 ※全額町が負担 |
| 遊休農地再利用対策事業補助金 | 農林水産課 | 遊休農地を重機等を利用して再整備し、新たなに耕作する事業者に補助金。経費の1/2以内。10アール当たり6万円限度。 |
| 上島町鳥獣被害防止対策事業補助金 | 農林水産課 | 野生鳥獣類による農地及び宅地の被害防止を目的とする補助金。 ○農業生産被害防止対策事業:野生鳥獣類による農業生産被害を防止するため、防護柵、電気柵又防鳥網を整備する事業。 【補助率:1/2以内 補助金上限10万円】ただし、町長の認定を受けた認定農業者及び認定新規就農者にあっては、25万円を上限とする。 ○宅地侵入防止対策事業:野生鳥獣類による実害を受けている宅地を対象として、野生鳥獣類の侵入を防止するため、補助対象施設を整備する事業 【補助率:1/2以内 補助金上限5万円】 ○鳥獣被害防止施設更新事業:既に整備した補助対象施設が野生鳥獣類の被害又は自然災害による土砂等の流入により破損したことが認められる場合に、当該補助対象施設を更新する事業 【補助率:1/2以内 補助金上限3万円】 |
| 狩猟免許取得及び更新事業補助金 | 農林水産課 | 有害鳥獣による農林産物被害防止目的の補助金。わな猟免許、銃猟免許を取得及び更新手続きをされた方に受講料、手数料、旅費の実費分を補助。ただし、免許取得後は地元の捕獲隊に入隊し、イノシシ駆除、イノシシの止めさしを行える方を対象。 |
| レモン産地育成支援事業費補助金 | 農林水産課 | 上島町民で町内の農地を所有又は借地している農業者に対して町が指定するレモン苗木(品種アレンユーレカ)を越智今治農協から購入し、適正な面積(おおむね4m×4m)で栽培するものに予算の範囲内で購入経費の一部を補助するもの。 補助率: 苗木30本以上の場合2/3、苗木10本以上の場合1/3(1,000円未満は切り捨て) |
| 上島町農作物渇水対策事業補助金 | 農林水産課 | 渇水対策として安定的な農業用水の確保及び安定した農業経営の支援を図るため、事業の実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するもの。 【対象事業】井戸掘削事業・井戸改修事業・備品等購入事業 【補助対象者】受益面積3a以上・青色又は白色申告を行っている者(詳細は上島町HP掲載) 【補助率】1/2以内 【補助金上限】上限10万円(認定農業者及び認定新規就農者の方は上限30万円) |
| 上島町住宅用消火器購入等補助金 | 消防防災課 | 住宅への消火器の設置を促進し、生活の安心と向上を図るため、町内において自ら居住する住宅の消火器の設置及び設置に伴う処分を行う者に対してその費用を補助するもの。 【補助対象】住宅用消火器購入費用(設置に伴う処分費用を含む)で、対象経費の上限を1万円とする。 【補助金の額】町内業者で購入の場合:対象経費の1/2 町外業者で購入の場合:対象経費の1/3 |
| 上島町家具転倒防止等推進補助金 | 消防防災課 | 地震発生時の家具等の転倒、ガラスの飛散等による被害を軽減するため、町内において自ら居住する住宅の家具等の転倒等を防止するための対策を講じる者に対して、その費用を補助するもの。 【補助対象】家具転倒防止器具等を購入、設置したもので、対象経費の上限を2万円とする 【補助金の額】町内業者で実施:対象経費の3/4 町外業者で実施:対象経費の1/2 |