【芸予汽船】 今治港 ~ 岩城港 ~ 佐島港 ~ 弓削港 ~ 生名港 ~ 土生港(中央桟橋)
芸予汽船航路図
今治港ストリートビュー(第1桟橋)
※ フェリー便の廃止により、車両は乗船できませんのでご注意ください。
今治港⇒ 弓削港⇒ 土生港(中央桟橋) (対象:旅客、自転車)
今治港 | 友浦港 | 木浦港 | 岩城港 | 佐島港 | 弓削港 | 生名港 | 土生港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速船 | 6:00 | 6:20 | 6:35 | 6:47 | ||||
○快速船 | 6:48 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | |||
快速船 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 8:53 | 9:00 | 9:07 | 9:13 | 9:20 |
快速船 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 |
快速船 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:35 |
【土・日・祝日等】
今治港 | 友浦港 | 木浦港 | 岩城港 | 佐島港 | 弓削港 | 生名港 | 土生港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速船 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:13 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 7:40 |
快速船 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:35 |
快速船 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 |
快速船 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:35 |
今治港発6:00の便は、岩城港にて乗り継ぎができます。
○印の便は、自転車・荷物は積み込めません。
※但し、お盆(8月12日~16日)、及び年末年始(12月29日~1月4日)は、土・日・祝日時間にて運航いたします。
土生港(中央桟橋)⇒弓削港⇒今治港 (対象:旅客、自転車)
土生港 | 生名港 | 弓削港 | 佐島港 | 岩城港 | 木浦港 | 友浦港 | 今治港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○快速船 | 6:22 | 6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:44 | |||
快速船 | 6:51 | 7:03 | 7:18 | 7:38 | ||||
〒快速船 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
快速船 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
快速船 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:56 | 19:03 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
【土・日・祝日等】
土生港 | 生名港 | 弓削港 | 佐島港 | 岩城港 | 木浦港 | 友浦港 | 今治港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速船 | 7:45 | 7:52 | 7:58 | 8:05 | 8:12 | 8:25 | 8:45 | 9:05 |
〒快速船 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
快速船 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
快速船 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:56 | 19:03 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
土生港発6:22の便は、岩城港にて乗り継ぎができます。
○印の便は、自転車・荷物は積み込めません。
〒印の便は、自転車の台数が制限されます。
※但し、お盆(8月12日~16日)、及び年末年始(12月29日~1月4日)は、土・日・祝日時間にて運航いたします。
料金表(旅客、自転車)
片道
自転車運賃(片道) |
---|
旅客運賃+580円(電動自転車以外) 旅客運賃+680円(電動自転車) |
土生港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生名港 | 150円 | ||||||
弓削港 | 180円 | 250円 | |||||
佐島港 | 180円 | 220円 | 310円 | ||||
岩城港 | 220円 | 320円 | 430円 | 480円 | |||
木浦港 | 380円 | 570円 | 670円 | 770円 | 860円 | ||
友浦港 | 450円 | 770円 | 990円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,230円 | |
今治港 | 670円 | 1,050円 | 1,360円 | 1,570円 | 1,680円 | 1,730円 | 1,780円 |
往復
自転車運賃(往復) |
---|
旅客運賃+1,160円(電動自転車以外) 旅客運賃+1,360円(電動自転車) |
土生港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生名港 | 290円 | ||||||
弓削港 | 350円 | 480円 | |||||
佐島港 | 350円 | 420円 | 590円 | ||||
岩城港 | 420円 | 610円 | 820円 | 920円 | |||
木浦港 | 730円 | 1,090円 | 1,280円 | 1,470円 | 1,640円 | ||
友浦港 | 860円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,000円 | 2,190円 | 2,340円 | |
今治港 | 1,280円 | 2,000円 | 2,590円 | 2,990円 | 3,200円 | 3,290円 | 3,390円 |
注意事項・割引
往復割引券は『自動券売機のみ』での販売となります。
小児(1才以上12歳未満)運賃は、半額です。(10円単位に四捨五入)
1才以上6歳未満の小児の場合、 大人1名につき小児1名が無料になります。
身体・知的・精神障碍者及び身体第1種・知的A判定・精神1級の介護者の運賃は5割引となります。(10円単位に四捨五入)
団体割引もございます。学生15名以上より3割引、一般・小児15名以上より1割引。
割引は重複して適用されません。
お問い合わせ
芸予汽船株式会社 TEL:0898-32-6712