【ニューうおしま】 土生港(中央桟橋) ~ 弓削港 ~ 魚島港
ニューうおしま航路図
土生港ストリートビュー(中央桟橋)
土生港(中央桟橋)⇒魚島港 (対象:旅客、自転車、貨物)
土生港 中央桟橋 |
弓削港 | 豊島港 | 高井神港 | 魚島港 | |
---|---|---|---|---|---|
1便 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:47 | 9:02 |
2便 | 11:00 | 11:10 11:27 |
- | 11:57 | 12:12 |
3便 | 15:35 | 15:45 15:52 |
16:12 | 16:29 | 16:44 |
4便 | 19:30 | 19:40 19:45 |
- | 20:15 | 20:30 |
※平成28年4月1日から弓削港~土生港中央桟橋間の旅客及び小荷物・貨物の取扱いを開始しました。
魚島港⇒土生港(中央桟橋) (対象:旅客、自転車、貨物)
魚島港 | 高井神港 | 豊島港 | 弓削港 | 土生港 中央桟橋 |
|
---|---|---|---|---|---|
1便 | 7:00 | 7:15 | - | 7:42 | 7:52 |
2便 | 9:15 | 9:30 | 9:47 | 10:07 10:12 |
10:22 |
3便 | 13:00 | 13:15 | - | 13:45 13:55 |
14:05 |
4便 | 17:25 | 17:40 | 17:57 | 18:15 | 18:25 |
※平成28年4月1日から弓削港~土生港中央桟橋間の旅客及び小荷物・貨物の取扱いを開始しました。
料金表(旅客)
大人
魚島港 | ||||
---|---|---|---|---|
210円 | 高井神港 | |||
450円 | 260円 | 豊島港 | ||
760円 | 560円 | 340円 | 弓削港 | |
1,010円 | 810円 | 590円 | 250円 |
土生港中央桟橋 |
※回数券(11枚綴り)は、片道運賃の10倍の額。
小人
魚島港 | ||||
---|---|---|---|---|
110円 | 高井神港 | |||
230円 | 130円 | 豊島港 | ||
380円 | 280円 | 170円 | 弓削港 | |
510円 | 410円 | 300円 | 130円 | 土生港 中央桟橋 |
※回数券(11枚綴り)は、片道運賃の10倍の額。
旅客定期券(通勤・通学用)
規格 | 一般用定期 | 通学用定期 | |
---|---|---|---|
一ヶ月 定期券 |
魚島港~弓削港 | 27,360円 | 13,680円 |
魚島港~土生港 | 36,360円 | 18,180円 | |
高井神港~弓削港 | 20,160円 | 10,080円 | |
高井神港~土生港 | 29,160円 | 14,580円 | |
弓削港~土生港 | 9,000円 | 4,500円 |
※その他の区間の定期券は魚島総合支所産業建設課(0897-78-0011)へお問い合わせください。
小荷物運賃
規格 | 1個につき運賃 |
---|---|
10キログラム以下 | 150円 |
10キログラムを超え20キログラム以下 | 330円 |
20キログラムを超え30キログラム以下 | 470円 |
貨物運賃
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
自転車 | 330円 | 単車 | 470円 | ロープ(大) | 470円 |
ロープ(小) | 330円 | 肥料 | 150円 | タイヤ | 150円 |
虫クワ | 330円 | タタミ | 330円 | 白米15Kg | 150円 |
フトン(大) | 470円 | フトン(小) | 330円 | 船外機 | 470円 |
漁網(大) | 470円 | 漁網 | 330円 | 漁網(小) | 150円 |
草刈機 | 330円 | 洗濯機 | 470円 | ケーキ箱 | 470円 |
セメント | 330円 | 角材 | 150円 | ベニヤ | 150円 |
但し、別表以外で三辺の和が200センチメートルを超える物で、30キログラム以下の運賃は、460円、30キログラムを超える物は、10キログラムにつき150円を加算した額とし、特に定めのない物の運賃は、10キログラムにつき150円とする。