【家老渡フェリー汽船】 家老渡港 ~ 上弓削港
家老渡フェリー汽船航路図
家老渡港⇒ 上弓削港 (対象:旅客、車両、自転車)
| 家老渡発 | |||
|---|---|---|---|
| 6時~7時 | *6:50 | ||
| 7時~8時 | 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 8時~9時 | 8:10 | 8:30 | |
| 9時~10時 | 9:10 | ||
| 10時~11時 | 10:10 | ||
| 11時~12時 | 11:10 | ||
| 12時~13時 | |||
| 13時~14時 | 13:10 | ||
| 14時~15時 | 14:10 | ||
| 15時~16時 | 15:10 | ||
| 16時~17時 | 16:10 | 16:50 | |
| 17時~18時 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| 18時~19時 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 19時~20時 | 19:10 | *19:50 | |
※日曜日及びドック時は全便運休
*印の便は、1月1日は運休
上弓削港⇒ 家老渡港 (対象:旅客、車両、自転車)
| 上弓削発 | |||
|---|---|---|---|
| 7時~8時 | *7:00 | 7:20 | 7:40 |
| 8時~9時 | 8:00 | 8:20 | 8:40 |
| 9時~10時 | 9:20 | ||
| 10時~11時 | 10:20 | ||
| 11時~12時 | 11:20 | ||
| 12時~13時 | |||
| 13時~14時 | 13:20 | ||
| 14時~15時 | 14:20 | ||
| 15時~16時 | 15:20 | ||
| 16時~17時 | 16:20 | ||
| 17時~18時 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18時~19時 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19時~20時 | 19:00 | 19:20 | |
| 20時~21時 | *20:00 | ||
※日曜日及びドック時は全便運休
*印の便は、1月1日は運休
料金表(旅客・車両・自転車)
| 区分 | 片道 | 往復 | |
|---|---|---|---|
| 旅客 | 大人 | 100円 | 180円 |
| 小人 | 50円 | 90円 | |
| 自転車 | 180円 | 300円 | |
| 単車250cc以下 | 250円 | 400円 | |
| 単車251cc以上 | 350円 | 600円 | |
| 2mから3mまで | 700円 | 1,200円 | |
| 3mから4mまで | 900円 | 1,400円 | |
| 4mから5mまで | 1,100円 | 1,600円 | |
| 5mから6mまで | 1,700円 | 2,500円 | |
| 6mから7mまで | 2,000円 | 3,300円 | |
| 7mから8mまで | 2,700円 | 4,000円 | |
| 8mから9mまで | 3,000円 | 5,000円 | |
| 9mから10mまで | 3,600円 | 5,800円 | |
| 10mから11mまで | 4,000円 | 7,000円 | |
| 11mから12mまで | 4,500円 | 8,000円 | |
| 12m以降 1mを超えるごとに | +340円 | +640円 | |
お問い合わせ先
有限会社 家老渡フェリー 汽船
TEL:0845-22-4463 FAX:0845-22-2191