法人町民税について
法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人等に課税されます。
法人の規模に応じて一定の額を負担する「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」の合算額で課税されます。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税額 | |
| 均等割 | 所得割 | |
| 町内に事務所または事業所がある法人 | ◯ | ◯ |
| 町内に事務所等はないが寮等がある法人 | ◯ | ☓ |
| 町内に事務所または事業所がある 人格のない社団または財団 | ◯ | 収益事業が ある場合◯ |
均等割
| 号法人 | 資本金の金額 | 従業員数 | 年税額 |
|---|---|---|---|
| 9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 8 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 6 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 5 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 4 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 3 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 2 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 1 | 上記以外の法人 | 50,000円 |
法人税割
税率
令和元年9月30日以前に開始した事業年度 ・・・ 9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 ・・・ 6.0%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 ・・・ 6.0%