上島町CATV(魚島局) チャンネルガイド
| CH | 放送局名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地上系 | 11 | 上島町CATV11ch(自主放送) | |
| 18 | テレビせとうち | ||
| 21 | 山陽放送 | ||
| 30 | 瀬戸内海放送 | ||
| 39 | NHK教育松山 | ||
| 41 | NHK総合松山 | ||
| 43 | テレビ愛媛 | ||
| 47 | 南海放送 | ||
| 49 | あいテレビ | ||
| 51 | 愛媛朝日放送 | ||
| 衛星系 | C40 | NHK-BS1 | |
| C41 | NHK-BSプレミアム | ||
| C42 | BS日テレ | ||
| C43 | BS朝日 | ||
| C44 | BS-i | ||
| C45 | BSJapan | ||
| C46 | BSフジ | ||
| C47 | WOWOW | ||
| C48 | BS11 | ||
| C49 | BSTwellv |
※BS放送は、別途個別契約が必要です。