○上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月12日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表の等級別基準職務表に掲げる職種の区分に応じ、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員行政職給料表(別表第1)
(2) 会計年度任用職員医療職給料表(別表第2)
(3) 会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第3)
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第4に定める等級別基準職務表により給料表に定める職務の級に分類するものとする。
3 前2項によることができない場合は、別に町長が定めることができる。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給与の減額)
第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(期末手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。
(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給する。
(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員の報酬の月額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第19条の4の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(通勤手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料等)
第15条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である者の給料、期末手当及び勤勉手当については、町長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法(以下「法」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の給与については、この条例による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和3年3月16日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後フルタイム条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月10日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和6年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条、第12条の2及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後フルタイム条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月5日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の決定)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に任用されるフルタイム会計年度任用職員の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第4条の規定による職務の級及び号給の決定については、規則で定めるところにより、この条例による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1及び別表第3の給料表を適用して決定された職務の級及び号給(附則別表において「旧号給」という)に応じて、同表に定める新号給とする。
(切替日後に任用するフルタイム会計年度任用職員の号給の調整)
第3条 切替日後に任用するフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定については、その者が切替日において任用するフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
ア 会計年度任用職員行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給
旧号給 | 新号給 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 46 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 55 |
60 | 56 |
61 | 57 |
62 | 58 |
63 | 59 |
64 | 60 |
65 | 61 |
66 | 62 |
67 | 63 |
68 | 64 |
69 | 65 |
70 | 66 |
71 | 67 |
72 | 68 |
73 | 69 |
74 | 70 |
75 | 71 |
76 | 72 |
77 | 73 |
78 | 74 |
79 | 75 |
80 | 76 |
イ 会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 |
別表第2(第3条関係)
会計年度任用職員医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
別表第3(第3条関係)
会計年度任用職員技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 |
2 | 187,400 | 228,500 |
3 | 189,100 | 229,300 |
4 | 190,800 | 230,100 |
5 | 192,500 | 230,800 |
6 | 194,200 | 231,600 |
7 | 195,800 | 232,400 |
8 | 197,400 | 233,200 |
9 | 199,000 | 234,000 |
10 | 200,500 | 234,700 |
11 | 202,000 | 235,400 |
12 | 203,500 | 236,100 |
13 | 205,000 | 236,800 |
14 | 206,500 | 237,400 |
15 | 208,000 | 238,000 |
16 | 209,500 | 238,600 |
17 | 211,000 | 239,200 |
18 | 212,400 | 239,800 |
19 | 213,800 | 240,400 |
20 | 215,200 | 240,900 |
21 | 216,600 | 241,400 |
22 | 217,700 | 241,900 |
23 | 218,800 | 242,400 |
24 | 219,900 | 242,900 |
25 | 220,900 | 243,400 |
26 | 221,800 | 243,900 |
27 | 222,700 | 244,300 |
28 | 223,600 | 244,800 |
29 | 224,500 | 245,400 |
30 | 225,300 | 245,900 |
31 | 226,100 | 246,400 |
32 | 226,900 | 246,800 |
33 | 227,700 | 247,200 |
34 | 228,400 | 247,700 |
35 | 229,100 | 248,200 |
36 | 229,800 | 248,600 |
37 | 230,500 | 249,000 |
38 | 231,100 | 249,500 |
39 | 231,700 | 250,000 |
40 | 232,300 | 250,400 |
41 | 233,000 | 250,800 |
42 | 233,500 | 251,300 |
43 | 234,000 | 251,800 |
44 | 234,500 | 252,200 |
45 | 235,000 | 252,600 |
46 | 235,400 | 253,000 |
47 | 235,800 | 253,400 |
48 | 236,200 | 253,800 |
49 | 236,600 | 254,200 |
50 | 236,900 | 254,600 |
51 | 237,200 | 255,000 |
52 | 237,500 | 255,400 |
53 | 237,800 | 255,800 |
54 | 238,100 | 256,200 |
55 | 238,400 | 256,600 |
56 | 238,700 | 257,000 |
57 | 238,900 | 257,300 |
58 | 239,200 | 257,700 |
59 | 239,500 | 258,100 |
60 | 239,700 | 258,400 |
61 | 239,900 | 258,700 |
62 | 240,200 | 259,100 |
63 | 240,500 | 259,500 |
64 | 240,700 | 259,800 |
65 | 240,900 | 260,100 |
66 | 241,200 | 260,400 |
67 | 241,500 | 260,700 |
68 | 241,700 | 260,900 |
69 | 241,900 | 261,100 |
70 | 242,200 | 261,400 |
71 | 242,500 | 261,700 |
72 | 242,700 | 261,900 |
73 | 242,900 | 262,100 |
74 | 243,200 | 262,400 |
75 | 243,500 | 262,700 |
76 | 243,700 | 262,900 |
77 | 243,900 | 263,100 |
78 | 244,200 | 263,400 |
79 | 244,500 | 263,700 |
80 | 244,700 | 263,900 |
別表第4(第3条関係)
等級別基準職務表
(1) 会計年度任用職員行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務内容 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 困難な業務を行う職務 |
(2) 会計年度任用職員医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |
(3) 会計年度任用職員技能労務職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務内容 |
1級 | 単純又は具体的な作業を行う職務 特殊な経験又は技能を要する作業を行う労働制の高い職務 |
2級 | 高度の経験を必要とする単純又は具体的な作業を行う職務 高度の技能を必要とする特殊な経験又は技能を要する作業を行う労働制の高い職務 |