○上島町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成16年10月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町中山間地域等直接支払基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、町が予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、交付金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。
第5条 削除
(交付金の中止及び廃止)
第6条 集落代表者等は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 集落代表者等は、当該年度における農業生産活動等が完了したときは、速やかに交付金実績報告書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金額の確定)
第8条 町長は、交付金実績報告書を受理した場合、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を集落代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付)
第10条 町長は、前項の交付金精算払請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。
(交付金の概算払)
第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、必要と認めたときは、交付金の全部又は一部を概算払することがある。
2 集落代表者等は、概算払の交付を受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(指導監督)
第12条 町長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第13条 町長は、基本方針の8の直接支払の返還等に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。
2 この場合において、集落代表者等に対し協定締結年度に遡って交付金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(関係書類の保管)
第14条 集落代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日告示第7号)
この要綱は、平成17年11月24日から施行し、改正後の上島町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交付金の額 | 交付単価 | |||||
次により算定した額とする。 1 地目及び区分毎の面積×交付単価=地目及び区分毎の交付金 2 地目及び区分毎の交付金の合計=交付金の額 ※地目及び区分毎の面積の小数点以下は切り捨てる。 ※地目及び区分毎の交付金の小数点以下は切り捨てる。 | 次の表に掲げるとおりとする。 1 傾斜農用地等の1m2当たり交付単価 | |||||
|
|
| ||||
| 地目 | 区分 | 交付単価 |
| ||
田 | 急傾斜 | 21円 | ||||
緩傾斜 | 8円 | |||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | ||||
緩傾斜 | 3.5円 | |||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | ||||
緩傾斜 | 3円 | |||||
草地比率の高い草地 | 1.5円 | |||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 | ||||
緩傾斜 | 0.3円 | |||||
|
|
| ||||
ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、上表の交付単価に0.8を乗じた額を交付単価とする。 2 加算措置 (ア) 規模拡大加算(認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が、平成17年度以降新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年間以上の期間継続して農業生産活動等を行う場合に加算される額)の1m2当たりの交付単価 | ||||||
|
|
| ||||
| 地目 | 交付単価 |
| |||
田 | 1.5円 | |||||
畑 | 0.5円 | |||||
草地 | 0.5円 | |||||
|
|
| ||||
注:規模拡大加算の交付を受ける協定に、(イ)の土地利用調整加算の交付は行わないものとする。 (イ) 土地利用調整加算(協定農用地において、認定農業者等と集落協定に参加する農業者との間において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成21年度までに利用権の設定等又は農作業の受委託の締結を行った農用地面積の合計が協定農用地の30%以上行われる場合に、協定農用地全てに加算される額)の1m2当たりの交付単価 | ||||||
|
|
| ||||
| 地目 | 交付単価 |
| |||
田 | 0.5円 | |||||
畑 | 0.5円 | |||||
|
|
| ||||
注:土地利用調整加算の交付を受ける協定に、(ア)の規模拡大加算の交付は行わないものとする。 (ウ)耕作放棄地復旧加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成21年度までに既耕作放棄地の復旧が協定農用地面積の3.5%以上行われる場合に、復旧面積に加算される額)の1m2当たりの交付単価 | ||||||
|
|
| ||||
| 地目 | 交付単価 |
| |||
田 | 1.5円 | |||||
畑 | 0.5円 | |||||
草地 | 0.5円 | |||||
|
|
| ||||
注:国庫補助事業の補助対象として既耕作放棄地の復旧が行われる場合については、本加算の交付は行わないものとする。 (エ) 法人設立加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成21年度までに新たに農業生産法人又は特定農業法人が設立される場合に、協定農用地全てに加算される額)の1m2当たりの交付単価 (特定農業法人の場合) | ||||||
|
|
| ||||
| 地目 | 交付単価 |
| |||
田 | 1円 | |||||
畑 | 0.75円 | |||||
草地 | 0.75円 | |||||
採草放牧地 | 0.75円 | |||||
|
|
| ||||
注1:1法人当たりの加算額は、100千円/年を上限(5年間で500千円)とする。 注2:特定農業法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として農業生産法人の設立加算の交付を行わないものとする。 (農業生産法人の場合) | ||||||
|
|
| ||||
| 地目 | 交付単価 |
| |||
田 | 0.6円 | |||||
畑 | 0.5円 | |||||
草地 | 0.5円 | |||||
採草放牧地 | 0.5円 | |||||
|
|
| ||||
注1:1法人当たりの加算額は、60千円/年を上限(5年間で300千円)とする。 注2:農業生産法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として特定農業法人の設立加算の交付を行わないものとする。 |
様式第2号 削除